sm64coopdx/levels/wf/areas/1/10/collision.s

189 lines
3.7 KiB
ArmAsm
Raw Normal View History

2019-08-25 06:46:40 +02:00
.balign 4
glabel wf_seg7_collision_tower # 0x0700FE14 - 0x0701025E
colInit
colVertexInit 0x41
colVertex -437, 1792, 184
colVertex -437, 1741, 184
colVertex -437, 1741, -183
colVertex -183, 1792, 438
colVertex -183, 1741, 438
colVertex -127, 1741, -127
colVertex -127, 1741, 128
colVertex -127, 1997, 128
colVertex -127, 1997, -127
colVertex 128, 1741, 128
colVertex 184, 1741, 438
colVertex 128, 1997, -127
colVertex 128, 1741, -127
colVertex -183, 1741, -437
colVertex -437, 1792, -183
colVertex -183, 1792, -437
colVertex 184, 1741, -437
colVertex 128, 1997, 128
colVertex 438, 1741, -183
colVertex 184, 1792, -437
colVertex 438, 1792, -183
colVertex 438, 1741, 184
colVertex 438, 1792, 184
colVertex 184, 1792, 438
colVertex -263, 1997, -158
colVertex 0, 2509, 0
colVertex -157, 1997, -264
colVertex 153, 1997, -264
colVertex -157, 1997, 258
colVertex -263, 1997, 152
colVertex 171, 1997, 258
colVertex 260, 1997, 152
colVertex 260, 1997, -158
colVertex 215, 1792, 512
colVertex -214, 1792, 512
colVertex 512, 1792, 215
colVertex -511, 0, -214
colVertex -511, 0, 215
colVertex -214, 0, -511
colVertex -511, 205, 108
colVertex -214, 0, 512
colVertex 215, 0, 512
colVertex 512, 0, 215
colVertex 512, 0, -214
colVertex 215, 0, -511
colVertex 512, 1792, -214
colVertex 215, 1792, -511
colVertex -214, 1792, -511
colVertex -511, 1536, -214
colVertex -511, 205, -107
colVertex -511, 1792, -214
colVertex -511, 1792, 215
colVertex -511, 0, -107
colVertex -306, 0, -107
colVertex 215, 1536, 512
colVertex 512, 1536, 215
colVertex 512, 1536, -214
colVertex -214, 1536, 512
colVertex -214, 1536, -511
colVertex 215, 1536, -511
colVertex -511, 1536, 215
colVertex -511, 0, 108
colVertex -306, 0, 108
colVertex -306, 205, 108
colVertex -306, 205, -107
colTriInit SURFACE_DEFAULT, 116
colTri 13, 5, 12
colTri 0, 1, 2
colTri 3, 4, 1
colTri 3, 1, 0
colTri 1, 5, 2
colTri 1, 6, 5
colTri 4, 6, 1
colTri 6, 7, 8
colTri 9, 7, 6
colTri 6, 8, 5
colTri 10, 9, 6
colTri 10, 6, 4
colTri 5, 11, 12
colTri 5, 8, 11
colTri 2, 5, 13
colTri 0, 2, 14
colTri 14, 2, 13
colTri 14, 13, 15
colTri 15, 13, 16
colTri 13, 12, 16
colTri 12, 17, 9
colTri 12, 11, 17
colTri 18, 12, 9
colTri 16, 12, 18
colTri 15, 16, 19
colTri 19, 16, 18
colTri 19, 18, 20
colTri 20, 18, 21
colTri 18, 9, 21
colTri 9, 17, 7
colTri 21, 9, 10
colTri 22, 21, 10
colTri 20, 21, 22
colTri 23, 10, 4
colTri 22, 10, 23
colTri 23, 4, 3
colTri 24, 29, 25
colTri 25, 26, 24
colTri 8, 24, 26
colTri 24, 8, 7
colTri 24, 7, 29
colTri 8, 26, 27
colTri 8, 27, 11
colTri 28, 7, 17
colTri 29, 7, 28
colTri 25, 29, 28
colTri 30, 25, 28
colTri 28, 17, 30
colTri 17, 31, 30
colTri 11, 31, 17
colTri 30, 31, 25
colTri 32, 25, 31
colTri 11, 32, 31
colTri 27, 32, 11
colTri 32, 27, 25
colTri 25, 27, 26
colTri 33, 35, 22
colTri 36, 58, 38
colTri 34, 54, 33
colTri 33, 54, 55
colTri 33, 55, 35
colTri 34, 57, 54
colTri 35, 55, 56
colTri 22, 35, 45
colTri 35, 56, 45
colTri 36, 48, 58
colTri 37, 60, 48
colTri 38, 58, 59
colTri 38, 59, 44
colTri 39, 37, 48
colTri 39, 61, 37
colTri 40, 60, 37
colTri 40, 57, 60
colTri 41, 57, 40
colTri 45, 59, 46
colTri 41, 54, 57
colTri 42, 54, 41
colTri 42, 55, 54
colTri 43, 55, 42
colTri 43, 56, 55
colTri 44, 56, 43
colTri 44, 59, 56
colTri 45, 56, 59
colTri 22, 45, 20
colTri 50, 48, 60
colTri 45, 46, 19
colTri 46, 47, 15
colTri 46, 15, 19
colTri 47, 14, 15
colTri 47, 50, 14
colTri 47, 58, 48
colTri 47, 48, 50
colTri 48, 52, 49
colTri 49, 39, 48
colTri 48, 36, 52
colTri 34, 23, 3
colTri 34, 33, 23
colTri 45, 19, 20
colTri 50, 51, 0
colTri 50, 0, 14
colTri 50, 60, 51
colTri 51, 60, 57
colTri 51, 34, 3
colTri 51, 3, 0
colTri 51, 57, 34
colTri 53, 63, 64
colTri 33, 22, 23
colTri 46, 59, 58
colTri 46, 58, 47
colTri 52, 64, 49
colTri 52, 53, 64
colTri 49, 64, 63
colTri 49, 63, 39
colTri 39, 62, 61
colTri 39, 63, 62
colTri 53, 62, 63
colTriStop
colEnd