sm64coopdx/docs/lua/structs.md

1846 lines
55 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [:rewind: Lua Reference](lua.md)
# Supported Structs
2022-02-19 07:43:38 +01:00
- [AnimInfo](#AnimInfo)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Animation](#Animation)
- [Area](#Area)
2022-03-03 10:04:15 +01:00
- [BullyCollisionData](#BullyCollisionData)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Camera](#Camera)
- [CameraFOVStatus](#CameraFOVStatus)
- [CameraStoredInfo](#CameraStoredInfo)
- [CameraTrigger](#CameraTrigger)
2022-02-19 22:51:02 +01:00
- [ChainSegment](#ChainSegment)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Character](#Character)
- [Controller](#Controller)
- [Cutscene](#Cutscene)
- [CutsceneSplinePoint](#CutsceneSplinePoint)
- [CutsceneVariable](#CutsceneVariable)
- [FloorGeometry](#FloorGeometry)
- [GlobalObjectAnimations](#GlobalObjectAnimations)
2022-02-16 07:14:55 +01:00
- [GlobalTextures](#GlobalTextures)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [GraphNode](#GraphNode)
- [GraphNodeObject](#GraphNodeObject)
2022-02-19 22:51:02 +01:00
- [GraphNode_802A45E4](#GraphNode_802A45E4)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [HandheldShakePoint](#HandheldShakePoint)
- [InstantWarp](#InstantWarp)
- [LakituState](#LakituState)
- [LinearTransitionPoint](#LinearTransitionPoint)
- [MarioAnimDmaRelatedThing](#MarioAnimDmaRelatedThing)
- [MarioAnimation](#MarioAnimation)
- [MarioBodyState](#MarioBodyState)
- [MarioState](#MarioState)
- [ModeTransitionInfo](#ModeTransitionInfo)
2022-02-03 04:24:51 +01:00
- [NetworkPlayer](#NetworkPlayer)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Object](#Object)
- [ObjectHitbox](#ObjectHitbox)
- [ObjectNode](#ObjectNode)
- [ObjectWarpNode](#ObjectWarpNode)
- [OffsetSizePair](#OffsetSizePair)
- [ParallelTrackingPoint](#ParallelTrackingPoint)
- [PlayerCameraState](#PlayerCameraState)
- [PlayerGeometry](#PlayerGeometry)
- [SPTask](#SPTask)
- [SpawnInfo](#SpawnInfo)
2022-02-19 22:51:02 +01:00
- [SpawnParticlesInfo](#SpawnParticlesInfo)
- [Struct802A272C](#Struct802A272C)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Surface](#Surface)
2022-02-16 07:13:10 +01:00
- [TextureInfo](#TextureInfo)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [TransitionInfo](#TransitionInfo)
- [UnusedArea28](#UnusedArea28)
- [VblankHandler](#VblankHandler)
- [Vec3f](#Vec3f)
- [Vec3s](#Vec3s)
- [WallCollisionData](#WallCollisionData)
- [WarpNode](#WarpNode)
- [WarpTransition](#WarpTransition)
- [WarpTransitionData](#WarpTransitionData)
2022-02-19 22:51:02 +01:00
- [WaterDropletParams](#WaterDropletParams)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
- [Waypoint](#Waypoint)
- [Whirlpool](#Whirlpool)
2022-02-19 22:51:02 +01:00
- [struct802A1230](#struct802A1230)
2022-01-30 07:47:22 +01:00
<br />
2022-02-19 07:43:38 +01:00
## [AnimInfo](#AnimInfo)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| animAccel | integer | |
| animFrame | integer | |
| animFrameAccelAssist | integer | |
| animID | integer | |
| animTimer | integer | |
| animYTrans | integer | |
| curAnim | [Animation](#Animation) | |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
| prevAnimFrame | integer | |
| prevAnimFrameTimestamp | integer | |
| prevAnimID | integer | |
| prevAnimPtr | [Animation](#Animation) | |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [Animation](#Animation)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
| animYTransDivisor | integer | |
| flags | integer | |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| index | Pointer <integer> | read-only |
| length | integer | |
| loopEnd | integer | |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
| loopStart | integer | |
| startFrame | integer | |
| unusedBoneCount | integer | |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| values | Pointer <integer> | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [Area](#Area)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| camera | [Camera](#Camera) | |
| flags | integer | |
| index | integer | |
| instantWarps | [InstantWarp](#InstantWarp) | |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| macroObjects | Pointer <integer> | read-only |
| musicParam | integer | |
| musicParam2 | integer | |
| objectSpawnInfos | [SpawnInfo](#SpawnInfo) | |
| paintingWarpNodes | [WarpNode](#WarpNode) | |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| surfaceRooms | Pointer <integer> | read-only |
| terrainData | Pointer <integer> | read-only |
| terrainType | integer | |
| warpNodes | [ObjectWarpNode](#ObjectWarpNode) | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-03-03 10:04:15 +01:00
## [BullyCollisionData](#BullyCollisionData)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| conversionRatio | number | |
| posX | number | |
| posZ | number | |
| radius | number | |
| velX | number | |
| velZ | number | |
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [Camera](#Camera)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| areaCenX | number | |
| areaCenY | number | |
| areaCenZ | number | |
| cutscene | integer | |
| defMode | integer | |
| doorStatus | integer | |
| focus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| mode | integer | |
| nextYaw | integer | |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| unusedVec1 | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| yaw | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [CameraFOVStatus](#CameraFOVStatus)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| decay | integer | |
| fov | number | |
| fovFunc | integer | |
| fovOffset | number | |
| shakeAmplitude | number | |
| shakePhase | integer | |
| shakeSpeed | integer | |
| unusedIsSleeping | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [CameraStoredInfo](#CameraStoredInfo)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| cannonYOffset | number | |
| focus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| panDist | number | |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [CameraTrigger](#CameraTrigger)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| area | integer | |
| boundsX | integer | |
| boundsY | integer | |
| boundsYaw | integer | |
| boundsZ | integer | |
| centerX | integer | |
| centerY | integer | |
| centerZ | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-02-19 22:51:02 +01:00
## [ChainSegment](#ChainSegment)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| pitch | integer | |
| posX | number | |
| posY | number | |
| posZ | number | |
| roll | integer | |
| yaw | integer | |
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [Character](#Character)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| animOffsetEnabled | integer | read-only |
| animOffsetFeet | number | read-only |
| animOffsetHand | number | read-only |
| animOffsetLowYPoint | number | read-only |
| cameraHudHead | integer | read-only |
| capEnemyLayer | integer | read-only |
| capMetalModelId | integer | read-only |
| capMetalWingModelId | integer | read-only |
| capModelId | integer | read-only |
| capWingModelId | integer | read-only |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| hudHead | char | read-only |
2022-02-16 07:13:10 +01:00
| hudHeadTexture | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| modelId | integer | read-only |
| name | string | read-only |
| soundAttacked | integer | read-only |
| soundCoughing1 | integer | read-only |
| soundCoughing2 | integer | read-only |
| soundCoughing3 | integer | read-only |
| soundDoh | integer | read-only |
| soundDrowning | integer | read-only |
| soundDying | integer | read-only |
| soundEeuh | integer | read-only |
| soundFreqScale | number | read-only |
| soundGameOver | integer | read-only |
| soundGroundPoundWah | integer | read-only |
| soundHaha | integer | read-only |
| soundHaha_2 | integer | read-only |
| soundHello | integer | read-only |
| soundHereWeGo | integer | read-only |
| soundHoohoo | integer | read-only |
| soundHrmm | integer | read-only |
| soundImaTired | integer | read-only |
| soundMamaMia | integer | read-only |
| soundOnFire | integer | read-only |
| soundOoof | integer | read-only |
| soundOoof2 | integer | read-only |
| soundPanting | integer | read-only |
| soundPantingCold | integer | read-only |
| soundPressStartToPlay | integer | read-only |
| soundPunchHoo | integer | read-only |
| soundPunchWah | integer | read-only |
| soundPunchYah | integer | read-only |
| soundSnoring1 | integer | read-only |
| soundSnoring2 | integer | read-only |
| soundSnoring3 | integer | read-only |
| soundSoLongaBowser | integer | read-only |
| soundTwirlBounce | integer | read-only |
| soundUh | integer | read-only |
| soundUh2 | integer | read-only |
| soundUh2_2 | integer | read-only |
| soundWaaaooow | integer | read-only |
| soundWah2 | integer | read-only |
| soundWhoa | integer | read-only |
| soundYahWahHoo | integer | read-only |
| soundYahoo | integer | read-only |
| soundYahooWahaYippee | integer | read-only |
| soundYawning | integer | read-only |
2022-02-14 07:18:03 +01:00
| torsoRotMult | number | read-only |
| type | integer | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [Controller](#Controller)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| buttonDown | integer | |
| buttonPressed | integer | |
| extStickX | integer | |
| extStickY | integer | |
| port | integer | |
| rawStickX | integer | |
| rawStickY | integer | |
| stickMag | number | |
| stickX | number | |
| stickY | number | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [Cutscene](#Cutscene)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| duration | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [CutsceneSplinePoint](#CutsceneSplinePoint)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| index | integer | |
| point | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| speed | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [CutsceneVariable](#CutsceneVariable)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| angle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| point | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| unused1 | integer | |
| unused2 | integer | |
| unusedPoint | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [FloorGeometry](#FloorGeometry)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| normalX | number | |
| normalY | number | |
| normalZ | number | |
| originOffset | number | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [GlobalObjectAnimations](#GlobalObjectAnimations)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| amp_seg8_anims_08004034 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| birds_seg5_anims_050009E8 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| blue_fish_seg3_anims_0301C2B0 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bobomb_seg8_anims_0802396C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bookend_seg5_anims_05002540 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bowser_key_seg3_anims_list | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bowser_seg6_anims_06057690 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bub_seg6_anims_06012354 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| bully_seg5_anims_0500470C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| butterfly_seg3_anims_030056B0 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| castle_grounds_seg7_anims_flags | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| chain_chomp_seg6_anims_06025178 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| chair_seg5_anims_05005784 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| chilly_chief_seg6_anims_06003994 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| chuckya_seg8_anims_0800C070 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| clam_shell_seg5_anims_05001744 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| door_seg3_anims_030156C0 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| dorrie_seg6_anims_0600F638 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| eyerok_seg5_anims_050116E4 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| flyguy_seg8_anims_08011A64 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| goomba_seg8_anims_0801DA4C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| heave_ho_seg5_anims_0501534C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| hoot_seg5_anims_05005768 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| king_bobomb_seg5_anims_0500FE30 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| klepto_seg5_anims_05008CFC | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| koopa_flag_seg6_anims_06001028 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| koopa_seg6_anims_06011364 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| lakitu_enemy_seg5_anims_050144D4 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| lakitu_seg6_anims_060058F8 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| mad_piano_seg5_anims_05009B14 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| manta_seg5_anims_05008EB4 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| mips_seg6_anims_06015634 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| moneybag_seg6_anims_06005E5C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| monty_mole_seg5_anims_05007248 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| peach_seg5_anims_0501C41C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| penguin_seg5_anims_05008B74 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| piranha_plant_seg6_anims_0601C31C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| scuttlebug_seg6_anims_06015064 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| seaweed_seg6_anims_0600A4D4 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| skeeter_seg6_anims_06007DE0 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| snowman_seg5_anims_0500D118 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| spindrift_seg5_anims_05002D68 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| spiny_seg5_anims_05016EAC | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| sushi_seg5_anims_0500AE54 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| swoop_seg6_anims_060070D0 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| toad_seg6_anims_0600FB58 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| ukiki_seg5_anims_05015784 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| unagi_seg5_anims_05012824 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| water_ring_seg6_anims_06013F7C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| whomp_seg6_anims_06020A04 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| wiggler_seg5_anims_0500C874 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| wiggler_seg5_anims_0500EC8C | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
| yoshi_seg5_anims_05024100 | Pointer <ObjectAnimPointer> | read-only |
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-02-16 07:14:55 +01:00
## [GlobalTextures](#GlobalTextures)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| arrow_down | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| arrow_up | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| camera | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| coin | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| lakitu | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| no_camera | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
| star | [TextureInfo](#TextureInfo) | read-only |
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [GraphNode](#GraphNode)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| children | [GraphNode](#GraphNode) | |
| flags | integer | |
| next | [GraphNode](#GraphNode) | |
| parent | [GraphNode](#GraphNode) | |
| prev | [GraphNode](#GraphNode) | |
| type | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [GraphNodeObject](#GraphNodeObject)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
| activeAreaIndex | integer | |
| angle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
2022-02-19 07:43:38 +01:00
| animInfo | [AnimInfo](#AnimInfo) | read-only |
| areaIndex | integer | |
| cameraToObject | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| node | [GraphNode](#GraphNode) | read-only |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| prevAngle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| prevPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| prevScale | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| prevScaleTimestamp | integer | |
| prevShadowPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| prevShadowPosTimestamp | integer | |
| prevThrowMatrixTimestamp | integer | |
| prevTimestamp | integer | |
| scale | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| sharedChild | [GraphNode](#GraphNode) | |
| skipInterpolationTimestamp | integer | |
| unk4C | [SpawnInfo](#SpawnInfo) | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-02-19 22:51:02 +01:00
## [GraphNode_802A45E4](#GraphNode_802A45E4)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| unk18 | integer | |
| unk1A | integer | |
| unk1C | integer | |
| unk1E | integer | |
| unk20 | integer | |
| unk22 | integer | |
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [HandheldShakePoint](#HandheldShakePoint)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| index | integer | |
| pad | integer | |
| point | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [InstantWarp](#InstantWarp)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| area | integer | |
| displacement | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| id | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [LakituState](#LakituState)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| curFocus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| curPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| defMode | integer | |
| focHSpeed | number | |
| focVSpeed | number | |
| focus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| focusDistance | number | |
| goalFocus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| goalPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| keyDanceRoll | integer | |
| lastFrameAction | integer | |
| mode | integer | |
| nextYaw | integer | |
| oldPitch | integer | |
| oldRoll | integer | |
| oldYaw | integer | |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| posHSpeed | number | |
| posVSpeed | number | |
| roll | integer | |
| shakeMagnitude | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| shakePitchDecay | integer | |
| shakePitchPhase | integer | |
| shakePitchVel | integer | |
| shakeRollDecay | integer | |
| shakeRollPhase | integer | |
| shakeRollVel | integer | |
| shakeYawDecay | integer | |
| shakeYawPhase | integer | |
| shakeYawVel | integer | |
| skipCameraInterpolationTimestamp | integer | |
| unused | integer | |
| unusedVec1 | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| unusedVec2 | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| yaw | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [LinearTransitionPoint](#LinearTransitionPoint)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| dist | number | |
| focus | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| pitch | integer | |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| yaw | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [MarioAnimation](#MarioAnimation)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
2022-02-16 07:09:21 +01:00
| currentAnimAddr | Pointer <integer> | read-only |
| targetAnim | [Animation](#Animation) | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [MarioBodyState](#MarioBodyState)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| action | integer | |
| capState | integer | |
| eyeState | integer | |
| grabPos | integer | |
| handState | integer | |
| headAngle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| heldObjLastPosition | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| modelState | integer | |
| punchState | integer | |
| torsoAngle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| torsoPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| wingFlutter | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [MarioState](#MarioState)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| action | integer | |
| actionArg | integer | |
| actionState | integer | |
| actionTimer | integer | |
| angleVel | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| animation | [MarioAnimation](#MarioAnimation) | |
| area | [Area](#Area) | |
| bubbleObj | [Object](#Object) | |
| capTimer | integer | |
| ceil | [Surface](#Surface) | |
| ceilHeight | number | |
| character | [Character](#Character) | |
| collidedObjInteractTypes | integer | |
| controller | [Controller](#Controller) | |
| curAnimOffset | number | |
| currentRoom | integer | |
| doubleJumpTimer | integer | |
| faceAngle | [Vec3s](#Vec3s) | read-only |
| fadeWarpOpacity | integer | |
| flags | integer | |
| floor | [Surface](#Surface) | |
| floorAngle | integer | |
| floorHeight | number | |
| forwardVel | number | |
| framesSinceA | integer | |
| framesSinceB | integer | |
| freeze | integer | |
| healCounter | integer | |
| health | integer | |
| heldByObj | [Object](#Object) | |
| heldObj | [Object](#Object) | |
| hurtCounter | integer | |
| input | integer | |
| intendedMag | number | |
| intendedYaw | integer | |
| interactObj | [Object](#Object) | |
| invincTimer | integer | |
| isSnoring | integer | |
| marioBodyState | [MarioBodyState](#MarioBodyState) | |
| marioObj | [Object](#Object) | |
| minimumBoneY | number | |
| nonInstantWarpPos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| numCoins | integer | |
| numKeys | integer | |
| numLives | integer | |
| numStars | integer | |
| particleFlags | integer | |
| peakHeight | number | |
| playerIndex | integer | read-only |
| pos | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| prevAction | integer | |
| prevNumStarsForDialog | integer | |
| quicksandDepth | number | |
| riddenObj | [Object](#Object) | |
| slideVelX | number | |
| slideVelZ | number | |
| slideYaw | integer | |
| spawnInfo | [SpawnInfo](#SpawnInfo) | |
| splineKeyframeFraction | number | |
| splineState | integer | |
| squishTimer | integer | |
| statusForCamera | [PlayerCameraState](#PlayerCameraState) | |
| terrainSoundAddend | integer | |
| twirlYaw | integer | |
| unkB0 | integer | |
| unkC4 | number | |
| usedObj | [Object](#Object) | |
| vel | [Vec3f](#Vec3f) | read-only |
| wall | [Surface](#Surface) | |
| wallKickTimer | integer | |
| wasNetworkVisible | integer | |
| waterLevel | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
## [ModeTransitionInfo](#ModeTransitionInfo)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| frame | integer | |
| lastMode | integer | |
| max | integer | |
| newMode | integer | |
| transitionEnd | [LinearTransitionPoint](#LinearTransitionPoint) | read-only |
| transitionStart | [LinearTransitionPoint](#LinearTransitionPoint) | read-only |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-02-03 04:24:51 +01:00
## [NetworkPlayer](#NetworkPlayer)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| connected | bool | read-only |
| currActNum | integer | read-only |
| currAreaIndex | integer | read-only |
| currAreaSyncValid | bool | read-only |
| currCourseNum | integer | read-only |
| currLevelAreaSeqId | integer | read-only |
| currLevelNum | integer | read-only |
| currLevelSyncValid | bool | read-only |
| description | string | read-only |
| descriptionA | integer | read-only |
| descriptionB | integer | read-only |
| descriptionG | integer | read-only |
| descriptionR | integer | read-only |
| fadeOpacity | integer | read-only |
| globalIndex | integer | read-only |
| lastReceived | number | read-only |
| lastSent | number | read-only |
| localIndex | integer | read-only |
| modelIndex | integer | read-only |
| name | string | read-only |
| onRxSeqId | integer | read-only |
| paletteIndex | integer | read-only |
| type | integer | read-only |
2022-02-03 04:24:51 +01:00
[:arrow_up_small:](#)
<br />
2022-01-30 07:47:22 +01:00
## [Object](#Object)
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| activeFlags | integer | |
| areaTimer | integer | |
| areaTimerDuration | integer | |
| areaTimerType | integer | |
| behavior | Pointer <BehaviorScript> | read-only |
| bhvDelayTimer | integer | |
| bhvStackIndex | integer | |
| collidedObjInteractTypes | integer | |
| createdThroughNetwork | integer | read-only |
| curBhvCommand | Pointer <BehaviorScript> | read-only |
| globalPlayerIndex | integer | |
| header | [ObjectNode](#ObjectNode) | read-only |
| heldByPlayerIndex | integer | |
| hitboxDownOffset | number | |
| hitboxHeight | number | |
| hitboxRadius | number | |
| hurtboxHeight | number | |
| hurtboxRadius | number | |
| numCollidedObjs | integer | |
| parentObj | [Object](#Object) | |
| platform | [Object](#Object) | |
| prevObj | [Object](#Object) | |
| respawnInfoType | integer | |
| unused1 | integer | |
2022-01-30 07:47:22 +01:00
2022-02-19 22:51:02 +01:00
### Object-Independent Data Fields
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| oFlags | integer | |
| oDialogResponse | integer | |
| oDialogState | integer | |
| oUnk94 | integer | |
| oSyncID | integer | read-only |
| oIntangibleTimer | integer | |
| oPosX | number | |
| oPosY | number | |
| oPosZ | number | |
| oVelX | number | |
| oVelY | number | |
| oVelZ | number | |
| oForwardVel | number | |
| oForwardVelS32 | integer | |
| oUnkBC | number | |
| oUnkC0 | number | |
| oMoveAnglePitch | integer | |
| oMoveAngleYaw | integer | |
| oMoveAngleRoll | integer | |
| oFaceAnglePitch | integer | |
| oFaceAngleYaw | integer | |
| oFaceAngleRoll | integer | |
| oGraphYOffset | number | |
| oActiveParticleFlags | integer | |
| oGravity | number | |
| oFloorHeight | number | |
| oMoveFlags | integer | |
| oAnimState | integer | |
| oAngleVelPitch | integer | |
| oAngleVelYaw | integer | |
| oAngleVelRoll | integer | |
| oAnimations | Pointer <ObjectAnimPointer> | |
2022-02-19 22:51:02 +01:00
| oHeldState | integer | |
| oWallHitboxRadius | number | |
| oDragStrength | number | |
| oInteractType | integer | |
| oInteractStatus | integer | |
| oParentRelativePosX | number | |
| oParentRelativePosY | number | |
| oParentRelativePosZ | number | |
| oBehParams2ndByte | integer | |
| oAction | integer | |
| oSubAction | integer | |
| oTimer | integer | |
| oBounciness | number | |
| oDistanceToMario | number | |
| oAngleToMario | integer | |
| oHomeX | number | |
| oHomeY | number | |
| oHomeZ | number | |
| oFriction | number | |
| oBuoyancy | number | |
| oSoundStateID | integer | |
| oOpacity | integer | |
| oDamageOrCoinValue | integer | |
| oHealth | integer | |
| oBehParams | integer | |
| oPrevAction | integer | |
| oInteractionSubtype | integer | |
| oCollisionDistance | number | |
| oNumLootCoins | integer | |
| oDrawingDistance | number | |
| oRoom | integer | |
| oSyncDeath | integer | |
| oUnk1A8 | integer | |
| oWallAngle | integer | |
| oFloorType | integer | |
| oFloorRoom | integer | |
| oAngleToHome | integer | |
| oFloor | [Surface](#Surface) | |
2022-02-19 22:51:02 +01:00
| oDeathSound | integer | |
### Object-Dependent Data Fields
| Field | Type | Access |
| ----- | ---- | ------ |
| oPathedStartWaypoint | [Waypoint](#Waypoint) | |
| oPathedPrevWaypoint | [Waypoint](#Waypoint) | |
2022-02-19 22:51:02 +01:00
| oPathedPrevWaypointFlags | integer | |
| oPathedTargetPitch | integer | |
| oPathedTargetYaw | integer | |
| oMacroUnk108 | number | |
| oMacroUnk10C | number | |
| oMacroUnk110 | number | |
